قیمت خودرو کاهش یافت | پژو ۲۰۶ به ۱۹۰ میلیون تومان رسید
30 اردیبهشت 1400
Posted by پویا عباسی
432 بازدید

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 178.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 183.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 208.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 218.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 190.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 198.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 253.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 248.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 258.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 370.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 388.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 265.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 278.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 221.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 254.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 267.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 347.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 112.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 117.000.000 |
ساینا | 135.000.000 |
ساینا 1400 | 143.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 120.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 133.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 780.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
منبع:
www.moniban.news/fa/tiny/news-21190
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.